kanadské bodování
| Pořadí | Příjmení a jméno | Tým | Góly
|
Asistence
|
Body |
| 1 | Chmel Jaromír | HC Čerti | 4 | 12 | 16 |
| 2 | Pšenička Ondřej ml. | HC Čerti | 7 | 6 | 13 |
| 3 | Šimek David | Orange Blue | 8 | 1 | 9 |
| 4 | Sailer Petr | SG Roudnice | 6 | 3 | 9 |
| 5 | Seiboth Jan | Orange Blue | 4 | 5 | 9 |
| 6 | Kolář Pavel | Orange Blue | 5 | 3 | 8 |
| 7 | Patzelt Martin | Sokol Terezín | 5 | 3 | 8 |
| 8 | Hejda Jan | SG Roudnice | 4 | 4 | 8 |
| 9 | Bejček Tomáš | Sokol Terezín | 6 | 0 | 6 |
| 10 | Chýský Václav | Orange Blue | 4 | 2 | 6 |
kompletní bodovaní ke stažení zde
Skupina B
| Pořadí | Příjmení a jméno | Tým | Góly
|
Asistence
|
Body |
| 1 | Mikel Michal | HC Desperados | 7 | 5 | 12 |
| 2 | Šmolík Adam | HC Kaňouři | 8 | 2 | 10 |
| 3 | Šatra Zdeněk | HC Desperados | 6 | 2 | 8 |
| 4 | Satran Matěj | HC Mnetěš Bulls | 6 | 1 | 7 |
| 5 | Koníček Jakub | HC Kaňouři | 5 | 1 | 6 |
| 6 | Tomčal Martin | HC Desperados | 4 | 2 | 6 |
| 7 | Richtr Ondřej | HC Kaňouři | 2 | 4 | 6 |
| 8 | Jurista Patrik | HC Šneci | 1 | 5 | 6 |
| 9 | Holíček Marcel | HC Quatro | 4 | 1 | 5 |
| 10 | Nedorost Lukáš | HC Mnetěš Bulls | 3 | 2 | 5 |
kompletní bodovaní ke stažení zde
